株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.28 1000 11.70 50,076
ジャンスエクスプレスウェイ 6.93 2000 11.70 162,162
マーシャンアイロン 5.2 2000 11.70 121,680
ファンネンパワーインター 5.48 4000 11.70 256,464
バンクオブチャイナ 4.66 4000 11.70 218,088
ペトロチャイナ 10.48 4000 11.70 490,464
シャンハイシンカジュウコウ 0.85 1950 91.50 151,661
チャイナシッピングコンテナ 3.08 1550 11.70 55,856
コンストラクションバンク 7.05 2000 11.70 164,970
シノペック 6.88 2000 11.70 160,992
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ 6.51 4000 11.70 304,668
サイノトランス 2.17 2000 11.70 50,778
ヴァンシェン レイルエェイ 3.2 2000 11.70 74,880
アルミニウムオブチャイナ 9.25 2000 11.70 216,450
チャイナレールウェイ 6.57 2000 11.70 153,738
      合計 2,632,927
         
      先週時価 2499764
      先週比 133,163

中国株は好調で、先週比13万円でした。銀行株が上昇。建設銀行を買い増ししようと狙っていたのですが、上がってしまいました。しばらく様子を見ます。