銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
大成建設 | 1000 | 182,000 |
丸誠 | 200 | 84,000 |
伊藤園1種優先 | 100 | 97,400 |
くらコーポレーション | 1 | 337,000 |
日本マクドナルド | 300 | 541,200 |
双日 | 700 | 120,400 |
ビックカメラ | 1 | 35,050 |
東レ | 1000 | 531,000 |
セーレン | 200 | 112,000 |
三菱ケミカルHD | 1000 | 356,000 |
DIC | 1500 | 195,000 |
ヤフー | 3 | 87,090 |
昭和シェル石油 | 100 | 93,600 |
MORESCO | 100 | 50,600 |
TOTO | 300 | 167,700 |
新日鐵 | 1000 | 357,000 |
住友金属工業 | 1000 | 235,000 |
瑞光 | 100 | 76,500 |
コマツ | 300 | 555,600 |
パナソニック | 150 | 187,500 |
ソニー | 200 | 534,000 |
三洋電機 | 1,000 | 224,000 |
三菱重工業 | 1000 | 325,000 |
川崎重工業 | 1000 | 230,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 718,000 |
ゼンショー | 200 | 128,600 |
ユナイテッド・アローズ | 100 | 84,300 |
タカラトミー | 100 | 80,700 |
リーガル | 1,000 | 140,000 |
ダイワ精工 | 1000 | 111,000 |
三菱商事 | 400 | 828,000 |
ダイエー | 50 | 16,950 |
SBI | 3 | 56,220 |
オリックス | 70 | 433,300 |
野村H | 100 | 64,800 |
フジ住宅 | 300 | 113,400 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 628,000 |
天満屋ストア | 100 | 76,200 |
吉野家 | 1 | 107,500 |
江守商事 | 100 | 69,200 |
中国株(10月24日時価) | 2,632,927 | |
米国株(10月24日時価) | 1,477,698 | |
投信(海外株式) | 1,197,492 | |
REIT | 1,249,307 | |
合計 | 15,928,234 | |
投資準備金 | 2,188,455 | |
時価総額 | 18,116,689 |
資金を50万円追加したので、それを差し引くと先週比で約76万円のプラスでした。日本株が回復。円安の為替差益もありました。パナソニックを50株売却。USENは100株すべて売却。