株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.27 1000 11.70 49,959
ジャンスエクスプレスウェイ 7 2000 11.70 163,800
マーシャンアイロン 4.79 2000 11.70 112,086
ファンネンパワーインター 5.09 4000 11.70 238,212
バンクオブチャイナ 4.58 4000 11.70 214,344
ペトロチャイナ 9.6 4000 11.70 449,280
シャンハイシンカジュウコウ 0.836 1950 90.50 147,533
チャイナシッピングコンテナ 2.84 1550 11.70 51,503
コンストラクションバンク 6.81 2000 11.70 159,354
シノペック 6.74 2000 11.70 157,716
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ 6.29 4000 11.70 294,372
サイノトランス 2.06 2000 11.70 48,204
ヴァンシェン レイルエェイ 3.19 2000 11.70 74,646
アルミニウムオブチャイナ 8.73 2000 11.70 204,282
チャイナレールウェイ 6.25 2000 11.70 146,250
      合計 2,511,542
         
      先週時価 2632927
      先週比 -121,386

先週比12万円のマイナスでした。資源・素材株が値を下げています。銀行も下落。建設銀行(コンストラクションバンク)を買いたくて、様子見していたのですが、買ってもいい値段まで下げつつあります。