銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
大成建設 | 1000 | 180,000 |
丸誠 | 200 | 83,800 |
伊藤園1種優先 | 100 | 93,000 |
くらコーポレーション | 1 | 315,000 |
日本マクドナルド | 300 | 547,200 |
双日 | 700 | 119,700 |
ビックカメラ | 1 | 34,250 |
東レ | 1000 | 524,000 |
セーレン | 200 | 120,000 |
三菱ケミカルHD | 1000 | 342,000 |
DIC | 1500 | 225,000 |
ヤフー | 3 | 84,090 |
昭和シェル石油 | 100 | 90,500 |
MORESCO | 100 | 45,400 |
TOTO | 300 | 164,400 |
新日鐵 | 1000 | 353,000 |
住友金属工業 | 1000 | 237,000 |
瑞光 | 100 | 76,500 |
コマツ | 300 | 545,400 |
パナソニック | 200 | 258,400 |
ソニー | 200 | 557,000 |
三菱重工業 | 1000 | 326,000 |
川崎重工業 | 1000 | 231,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 732,000 |
ゼンショー | 200 | 126,600 |
ユナイテッド・アローズ | 100 | 92,500 |
タカラトミー | 100 | 80,400 |
リーガル | 1,000 | 138,000 |
ダイワ精工 | 1000 | 114,000 |
三菱商事 | 400 | 790,800 |
ダイエー | 50 | 17,000 |
SBI | 3 | 51,300 |
オリックス | 100 | 601,000 |
野村H | 100 | 65,500 |
フジ住宅 | 300 | 109,800 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 642,000 |
天満屋ストア | 100 | 73,800 |
吉野家 | 1 | 106,100 |
江守商事 | 100 | 73,000 |
中国株(10月31日時価) | 2,511,542 | |
米国株(10月31日時価) | 1,398,243 | |
投信(海外株式) | 1,208,835 | |
REIT | 1,335,775 | |
合計 | 15,820,835 | |
投資準備金 | 2,022,021 | |
時価総額 | 17,842,856 |
先週比約27万円のマイナスでした。中国株の下落が12万、米国株も数万円のマイナスだったことを考えたら、日本株はそれほど動きませんでした。金曜日の上昇が良かった。
今週は、三洋電機を売って、パナソニックを50株買い増し。オリックスを30株買い増ししました。