株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
カントンデンリョク | 4.41 | 1000 | 11.60 | 51,156 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 7.05 | 2000 | 11.60 | 163,560 |
マーシャンアイロン | 4.75 | 2000 | 11.60 | 110,200 |
ファンネンパワーインター | 5.21 | 4000 | 11.60 | 241,744 |
バンクオブチャイナ | 4.6 | 4000 | 11.60 | 213,440 |
ペトロチャイナ | 9.84 | 4000 | 11.60 | 456,576 |
シャンハイシンカジュウコウ | 0.847 | 1950 | 90.00 | 148,649 |
チャイナシッピングコンテナ | 2.85 | 1550 | 11.60 | 51,243 |
コンストラクションバンク | 6.77 | 2000 | 11.60 | 157,064 |
シノペック | 6.82 | 2000 | 11.60 | 158,224 |
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 6.46 | 4000 | 11.60 | 299,744 |
サイノトランス | 2.19 | 2000 | 11.60 | 50,808 |
ヴァンシェン レイルエェイ | 3.41 | 2000 | 11.60 | 79,112 |
アルミニウムオブチャイナ | 8.68 | 2000 | 11.60 | 201,376 |
チャイナレールウェイ | 6.57 | 2000 | 11.60 | 152,424 |
合計 | 2,535,320 | |||
先週時価 | 2511542 | |||
先週比 | 23,778 |
先週比2万円のプラスでした。為替差損が約2万円だったので、まずまずの上昇。バフェットの影響か鉄道関連が上がりました。月・火に指値注文を出していたコンストラクションバンク(建設銀行)は、約定せず。6.61ドルで指していました。