株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 15.05 | 160 | 216,720 |
シティグループ | 4.06 | 200 | 73,080 |
グラクソスミスクライン | 40.52 | 60 | 218,808 |
ファイザー | 16.96 | 130 | 198,432 |
GE | 15.33 | 120 | 165,564 |
VALE(RIO) | 27.49 | 100 | 247,410 |
DVYダウ高配当株式 | 41.77 | 40 | 150,372 |
ioo | 59.49 | 30 | 160,623 |
合計 | 1,431,009 |
ゼネラルエレクトリッとヴァーレが上昇。DVY iooも伸びました。銀行がいまいち。