株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
カントンデンリョク | 5 | 1000 | 11.60 | 58,000 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 7.24 | 2000 | 11.60 | 167,968 |
マーシャンアイロン | 5.03 | 2000 | 11.60 | 116,696 |
ファンネンパワーインター | 5.07 | 4000 | 11.60 | 235,248 |
バンクオブチャイナ | 4.83 | 4000 | 11.60 | 224,112 |
ペトロチャイナ | 9.95 | 4000 | 11.60 | 461,680 |
シャンハイシンカジュウコウ | 0.939 | 1950 | 90.00 | 164,795 |
チャイナシッピングコンテナ | 3.02 | 1550 | 11.60 | 54,300 |
コンストラクションバンク | 7.13 | 2000 | 11.60 | 165,416 |
シノペック | 6.82 | 2000 | 11.60 | 158,224 |
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 6.8 | 4000 | 11.60 | 315,520 |
サイノトランス | 2.06 | 2000 | 11.60 | 47,792 |
ヴァンシェン レイルエェイ | 3.32 | 2000 | 11.60 | 77,024 |
アルミニウムオブチャイナ | 8.69 | 2000 | 11.60 | 201,608 |
チャイナレールウェイ | 6.43 | 2000 | 11.60 | 149,176 |
合計 | 2,597,558 | |||
先週時価 | 2535320 | |||
先週比 | 62,238 |
先週比、6万円のプラス。銀行が好調。鉄道関連はもう下落。