株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 15.98 | 160 | 230,112 |
シティグループ | 4.05 | 200 | 72,900 |
グラクソスミスクライン | 41.44 | 60 | 223,776 |
ファイザー | 17.59 | 130 | 205,803 |
GE | 15.66 | 120 | 169,128 |
VALE(RIO) | 27.78 | 100 | 250,020 |
DVYダウ高配当株式 | 42.69 | 40 | 153,684 |
ioo | 61.06 | 30 | 164,862 |
合計 | 1,470,285 |
個別銘柄はほとんど下落。金融・製薬に偏っているので・・・・。でもETFは上昇。