| 銘柄名 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|
| 大成建設 | 1000 | 168,000 |
| 丸誠 | 200 | 81,600 |
| 伊藤園1種優先 | 100 | 88,600 |
| くらコーポレーション | 2 | 545,400 |
| 日本マクドナルド | 300 | 551,400 |
| 双日 | 700 | 116,200 |
| ビックカメラ | 1 | 33,150 |
| 東レ | 1000 | 472,000 |
| セーレン | 200 | 116,400 |
| 三菱ケミカルHD | 1000 | 317,000 |
| DIC | 1500 | 186,000 |
| ヤフー | 3 | 81,480 |
| 昭和シェル石油 | 100 | 78,700 |
| MORESCO | 100 | 45,000 |
| TOTO | 300 | 146,700 |
| 新日鐵 | 1000 | 335,000 |
| 住友金属工業 | 1000 | 229,000 |
| 瑞光 | 100 | 76,000 |
| コマツ | 300 | 544,500 |
| パナソニック | 200 | 242,800 |
| ソニー | 200 | 510,000 |
| 三菱重工業 | 1000 | 307,000 |
| 川崎重工業 | 1000 | 212,000 |
| トヨタ自動車 | 200 | 702,000 |
| ゼンショー | 200 | 121,400 |
| ユナイテッド・アローズ | 100 | 80,400 |
| タカラトミー | 100 | 84,700 |
| リーガル | 1,000 | 137,000 |
| ダイワ精工 | 1000 | 101,000 |
| 三菱商事 | 400 | 802,000 |
| ダイエー | 50 | 16,350 |
| SBI | 3 | 47,400 |
| オリックス | 100 | 642,000 |
| 野村H | 100 | 63,300 |
| フジ住宅 | 300 | 97,500 |
| 西日本旅客鉄道 | 2 | 610,000 |
| 天満屋ストア | 100 | 71,400 |
| 吉野家 | 1 | 103,100 |
| 江守商事 | 100 | 68,500 |
| 中国株(11月14日時価) | 2,597,558 | |
| 米国株(11月14日時価) | 1,470,285 | |
| 投信(海外株式) | 1,265,010 | |
| REIT | 1,335,462 | |
| 合計 | 15,900,295 | |
| 投資準備金 | 1,695,719 | |
| 時価総額 | 17,596,014 |
先週比約10万円のマイナスでした。このところマイナスが続いています。原因は日本株で、今週も中国・米国の株高で約10万円ほどのプラスが日本株のマイナス20万円で消えてしまいました。「鳩山不況」は深刻になりつつあります。今週は「くらコーポレーション」を1株買い増ししました。利益が33億円で発行株数が10万株なので1株あたり利益が約3万円。株価27万円÷1株利益3万=PER9倍。この先、ますます利益が増えていく(と思われる)ので、明らかに割安なのですが、最近、利益確定売りにおされています。


