株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
カントンデンリョク | 5.12 | 1000 | 11.40 | 58,368 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 6.85 | 2000 | 11.40 | 156,180 |
マーシャンアイロン | 5.21 | 2000 | 11.40 | 118,788 |
ファンネンパワーインター | 5.06 | 4000 | 11.40 | 230,736 |
バンクオブチャイナ | 4.72 | 4000 | 11.40 | 215,232 |
ペトロチャイナ | 9.96 | 4000 | 11.40 | 454,176 |
シャンハイシンカジュウコウ | 0.912 | 1950 | 89.00 | 158,278 |
チャイナシッピングコンテナ | 2.99 | 1550 | 11.40 | 52,833 |
コンストラクションバンク | 7.11 | 2000 | 11.40 | 162,108 |
シノペック | 6.68 | 2000 | 11.40 | 152,304 |
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 6.75 | 4000 | 11.40 | 307,800 |
サイノトランス | 2.01 | 2000 | 11.40 | 45,828 |
ヴァンシェン レイルエェイ | 3.28 | 2000 | 11.40 | 74,784 |
アルミニウムオブチャイナ | 8.54 | 2000 | 11.40 | 194,712 |
チャイナレールウェイ | 6.32 | 2000 | 11.40 | 144,096 |
合計 | 2,526,223 | |||
先週時価 | 2597558 | |||
先週比 | -71,335 |
先週比約7万円のマイナスでしたが、為替差損が約4万円。個別銘柄の株価はほとんど動きませんでした。