銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
大成建設 | 1000 | 158,000 |
丸誠 | 200 | 78,200 |
伊藤園1種優先 | 100 | 85,300 |
くらコーポレーション | 2 | 544,600 |
日本マクドナルド | 300 | 547,800 |
双日 | 700 | 107,800 |
ビックカメラ | 1 | 31,100 |
東レ | 1000 | 470,000 |
セーレン | 200 | 114,000 |
三菱ケミカルHD | 1000 | 321,000 |
DIC | 1500 | 199,500 |
ヤフー | 3 | 77,730 |
昭和シェル石油 | 100 | 76,100 |
MORESCO | 100 | 41,500 |
TOTO | 300 | 143,700 |
新日鐵 | 1000 | 318,000 |
住友金属工業 | 1000 | 217,000 |
瑞光 | 100 | 76,400 |
コマツ | 300 | 516,900 |
パナソニック | 200 | 232,000 |
ソニー | 200 | 482,000 |
三菱重工業 | 1000 | 294,000 |
川崎重工業 | 1000 | 202,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 688,000 |
ゼンショー | 200 | 121,600 |
ユナイテッド・アローズ | 100 | 78,800 |
タカラトミー | 100 | 77,000 |
リーガル | 1,000 | 136,000 |
ダイワ精工 | 1000 | 103,000 |
三菱商事 | 400 | 759,600 |
ダイエー | 50 | 16,250 |
SBI | 3 | 42,510 |
オリックス | 110 | 665,500 |
野村H | 100 | 60,300 |
東京建物 | 500 | 162,500 |
フジ住宅 | 300 | 94,200 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 620,000 |
天満屋ストア | 100 | 68,300 |
吉野家 | 1 | 100,600 |
江守商事 | 100 | 68,600 |
中国株(11月21日時価) | 2,526,223 | |
米国株(11月21日時価) | 1,469,630 | |
投信(海外株式) | 1,265,909 | |
REIT | 1,367,752 | |
合計 | 15,826,904 | |
投資準備金 | 1,395,721 | |
時価総額 | 17,222,625 |
先週比約37万円のマイナスでした。中国が7万円のマイナス。米国も数万円の下げ。他にリートも大きく下落しました。残りは日本株。週後半に持ち直した銘柄もあったのですが、全般的に下げ基調。いいことろがありません。
東京建物をミニ株で500株購入、オリックスを10株買い増ししました。