株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
カントンデンリョク | 4.47 | 1000 | 11.00 | 49,170 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 6.66 | 2000 | 11.00 | 146,520 |
マーシャンアイロン | 5.09 | 2000 | 11.00 | 111,980 |
ファンネンパワーインター | 4.8 | 4000 | 11.00 | 211,200 |
バンクオブチャイナ | 4.13 | 4000 | 11.00 | 181,720 |
ペトロチャイナ | 9.38 | 4000 | 11.00 | 412,720 |
シャンハイシンカジュウコウ | 0.819 | 1950 | 86.50 | 138,145 |
チャイナシッピングコンテナ | 2.74 | 1550 | 11.00 | 46,717 |
コンストラクションバンク | 6.56 | 2000 | 11.00 | 144,320 |
シノペック | 6.35 | 2000 | 11.00 | 139,700 |
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 6.26 | 4000 | 11.00 | 275,440 |
サイノトランス | 1.95 | 2000 | 11.00 | 42,900 |
ヴァンシェン レイルエェイ | 3.01 | 2000 | 11.00 | 66,220 |
アルミニウムオブチャイナ | 8.31 | 2000 | 11.00 | 182,820 |
チャイナレールウェイ | 5.9 | 2000 | 11.00 | 129,800 |
合計 | 2,279,372 | |||
先週時価 | 2526223 | |||
先週比 | -246,851 |
為替差損が10万円ほど。銀行が下げました。先月買えなかった建設銀行が買えるぐらいまで下がってきています。