株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
カントンデンリョク | 4.74 | 1000 | 11.30 | 53,562 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 6.86 | 2000 | 11.30 | 155,036 |
マーシャンアイロン | 5.43 | 2000 | 11.30 | 122,718 |
ファンネンパワーインター | 4.77 | 4000 | 11.30 | 215,604 |
バンクオブチャイナ | 4.46 | 4000 | 11.30 | 201,592 |
ペトロチャイナ | 9.92 | 4000 | 11.30 | 448,384 |
シャンハイシンカジュウコウ | 0.865 | 1950 | 88.50 | 149,277 |
チャイナシッピングコンテナ | 2.91 | 1550 | 11.30 | 50,969 |
コンストラクションバンク | 7.18 | 2000 | 11.30 | 162,268 |
シノペック | 6.6 | 2000 | 11.30 | 149,160 |
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 6.74 | 4000 | 11.30 | 304,648 |
サイノトランス | 2.03 | 2000 | 11.30 | 45,878 |
ヴァンシェン レイルエェイ | 3.14 | 2000 | 11.30 | 70,964 |
アルミニウムオブチャイナ | 8.98 | 2000 | 11.30 | 202,948 |
チャイナレールウェイ | 6.33 | 2000 | 11.30 | 143,058 |
合計 | 2,476,066 | |||
先週時価 | 2279372 | |||
先週比 | 196,694 |
先週比で約19万円のプラスでした。為替差益が米ドル88.5円、香港ドル円11.3円で計算して数万円。現在の米ドル円90.4円ならもう少し利益あり。