株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 16.28 | 160 | 230,525 |
シティグループ | 4.06 | 200 | 71,862 |
グラクソスミスクライン | 42.75 | 60 | 227,003 |
ファイザー | 18.49 | 130 | 212,727 |
GE | 16.20 | 120 | 172,044 |
VALE(RIO) | 28.22 | 100 | 249,747 |
DVYダウ高配当株式 | 43.91 | 40 | 155,441 |
ioo | 61.74 | 30 | 163,920 |
合計 | 1,483,269 |
銀行が上昇しましたが、他はいまいち。動きがありませんでした。