銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
大成建設 | 1000 | 163,000 |
丸誠 | 200 | 78,000 |
伊藤園1種優先 | 100 | 94,500 |
くらコーポレーション | 2 | 564,000 |
日本マクドナルド | 300 | 561,000 |
双日 | 700 | 121,100 |
ビックカメラ | 1 | 32,000 |
東レ | 1000 | 481,000 |
セーレン | 200 | 122,200 |
三菱ケミカルHD | 500 | 175,000 |
DIC | 1500 | 213,000 |
ヤフー | 3 | 80,160 |
昭和シェル石油 | 100 | 76,000 |
MORESCO | 100 | 47,000 |
TOTO | 300 | 165,600 |
新日鐵 | 1000 | 347,000 |
住友金属工業 | 1000 | 236,000 |
瑞光 | 100 | 76,500 |
コマツ | 300 | 555,000 |
パナソニック | 200 | 251,000 |
ソニー | 200 | 502,000 |
三菱重工業 | 1000 | 312,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 746,000 |
ゼンショー | 200 | 126,600 |
ユナイテッド・アローズ | 100 | 78,100 |
タカラトミー | 100 | 75,000 |
リーガル | 1,000 | 135,000 |
ダイワ精工 | 1000 | 105,000 |
三菱商事 | 400 | 870,000 |
ダイエー | 50 | 16,300 |
りそな | 100 | 99,900 |
SBI | 3 | 46,890 |
オリックス | 120 | 771,600 |
野村H | 100 | 70,100 |
東京建物 | 500 | 160,000 |
フジ住宅 | 300 | 98,700 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 652,000 |
天満屋ストア | 100 | 66,600 |
吉野家 | 1 | 102,300 |
江守商事 | 100 | 67,800 |
中国株(12月4日時価) | 2,476,066 | |
米国株(12月4日時価) | 1,483,269 | |
投信(海外株式) | 1,272,750 | |
REIT | 1,400,857 | |
合計 | 16,173,892 | |
投資準備金 | 1,670,334 | |
時価総額 | 17,844,226 |
先週比約127万円のプラスでした。日本株の好転が大きいです。金曜日に三菱ケミカルを500株と川崎重工業を1000株、税金対策のために売却して損を出したのですが、この金曜から土曜の円安を考えれば、早期に買い戻さなければならないかも・・・・。