株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
カントンデンリョク | 4.66 | 1000 | 11.30 | 52,658 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 6.92 | 2000 | 11.30 | 156,392 |
マーシャンアイロン | 5.96 | 2000 | 11.30 | 134,696 |
ファンネンパワーインター | 4.47 | 4000 | 11.30 | 202,044 |
バンクオブチャイナ | 4.28 | 4000 | 11.30 | 193,456 |
ペトロチャイナ | 9.62 | 4000 | 11.30 | 434,824 |
シャンハイシンカジュウコウ | 0.842 | 1950 | 88.50 | 145,308 |
チャイナシッピングコンテナ | 2.8 | 1550 | 11.30 | 49,042 |
コンストラクションバンク | 6.84 | 2000 | 11.30 | 154,584 |
シノペック | 6.44 | 2000 | 11.30 | 145,544 |
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 6.45 | 4000 | 11.30 | 291,540 |
サイノトランス | 2.03 | 2000 | 11.30 | 45,878 |
ヴァンシェン レイルエェイ | 3.06 | 2000 | 11.30 | 69,156 |
アルミニウムオブチャイナ | 8.56 | 2000 | 11.30 | 193,456 |
チャイナレールウェイ | 6.14 | 2000 | 11.30 | 138,764 |
合計 | 2,407,342 | |||
先週時価 | 2476066 | |||
先週比 | -68,724 |
為替の損益はなし。全体的に少しだけ下げました。