銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
大成建設 | 1000 | 159,000 |
丸誠 | 200 | 80,000 |
伊藤園1種優先 | 100 | 89,400 |
くらコーポレーション | 2 | 544,600 |
日本マクドナルド | 300 | 557,700 |
双日 | 700 | 115,500 |
ビックカメラ | 1 | 31,950 |
東レ | 1000 | 486,000 |
セーレン | 200 | 134,600 |
三菱ケミカルHD | 750 | 267,000 |
DIC | 1500 | 225,000 |
ヤフー | 3 | 87,540 |
昭和シェル石油 | 100 | 73,500 |
MORESCO | 100 | 49,100 |
TOTO | 300 | 168,600 |
新日鐵 | 1000 | 361,000 |
住友金属工業 | 1000 | 231,000 |
瑞光 | 100 | 75,000 |
コマツ | 300 | 560,100 |
パナソニック | 200 | 256,000 |
ソニー | 200 | 515,000 |
三菱重工業 | 1000 | 321,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 750,000 |
ゼンショー | 200 | 125,800 |
ユナイテッド・アローズ | 100 | 75,200 |
タカラトミー | 100 | 78,400 |
リーガル | 1,000 | 132,000 |
ダイワ精工 | 1000 | 104,000 |
三菱商事 | 400 | 908,000 |
ダイエー | 50 | 15,350 |
りそな | 100 | 94,900 |
SBI | 3 | 47,190 |
オリックス | 120 | 752,400 |
野村H | 100 | 67,700 |
東京建物 | 500 | 147,000 |
フジ住宅 | 300 | 96,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 644,000 |
天満屋ストア | 100 | 68,500 |
吉野家 | 1 | 100,300 |
江守商事 | 100 | 68,100 |
中国株(12月12日時価) | 2,407,342 | |
米国株(12月12日時価) | 1,466,321 | |
投信(海外株式) | 1,267,554 | |
REIT | 1,387,311 | |
合計 | 16,191,958 | |
投資準備金 | 1,567,010 | |
時価総額 | 17,758,969 |
先週比約8万円のマイナスでした。中国が約7万円のマイナス、米国株が約2万円のマイナスで、投信やリートも軟調だった中で、日本株は少々プラスでした。三菱商事が原油安にも関わらず好調でした。
今週は三菱ケミカルを250株ミニ株で買い増し、リートも少し買い増しています。