| 株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
| カントンデンリョク | 4.38 | 1000 | 11.40 | 49,932 |
| ジャンスエクスプレスウェイ | 6.75 | 2000 | 11.40 | 153,900 |
| マーシャンアイロン | 5.66 | 2000 | 11.40 | 129,048 |
| ファンネンパワーインター | 4.34 | 4000 | 11.40 | 197,904 |
| バンクオブチャイナ | 4.03 | 4000 | 11.40 | 183,768 |
| ペトロチャイナ | 9.19 | 4000 | 11.40 | 419,064 |
| シャンハイシンカジュウコウ | 0.814 | 1950 | 90.00 | 142,857 |
| チャイナシッピングコンテナ | 2.65 | 1550 | 11.40 | 46,826 |
| コンストラクションバンク | 6.36 | 4000 | 11.40 | 290,016 |
| シノペック | 6.66 | 2000 | 11.40 | 151,848 |
| ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 6.2 | 4000 | 11.40 | 282,720 |
| サイノトランス | 1.94 | 2000 | 11.40 | 44,232 |
| ヴァンシェン レイルエェイ | 3.02 | 2000 | 11.40 | 68,856 |
| アルミニウムオブチャイナ | 8.34 | 2000 | 11.40 | 190,152 |
| チャイナレールウェイ | 5.69 | 2000 | 11.40 | 129,732 |
| 合計 | 2,480,855 | |||
| 先週時価 | 2407342 | |||
| 先週比 | 73,513 |
コンストラクションバンクを2000株購入。ただ買い値よりさらに下げました。もう一日待っておくべきでした。とにかく以前から買い増ししたかった銘柄だっただけに、買えてよかったです。


