銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
大成建設 | 1000 | 162,000 |
丸誠 | 200 | 80,000 |
伊藤園1種優先 | 100 | 90,500 |
くらコーポレーション | 2 | 522,200 |
日本マクドナルド | 300 | 562,500 |
双日 | 700 | 115,500 |
ビックカメラ | 1 | 31,900 |
東レ | 1000 | 502,000 |
セーレン | 200 | 127,800 |
三菱ケミカルHD | 750 | 279,750 |
DIC | 1500 | 229,500 |
ヤフー | 3 | 83,730 |
昭和シェル石油 | 100 | 76,500 |
MORESCO | 100 | 52,000 |
TOTO | 300 | 170,100 |
新日鐵 | 1000 | 361,000 |
住友金属工業 | 1000 | 234,000 |
瑞光 | 100 | 75,000 |
コマツ | 300 | 551,400 |
パナソニック | 200 | 257,000 |
ソニー | 200 | 510,000 |
三菱重工業 | 1000 | 321,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 748,000 |
ゼンショー | 200 | 128,800 |
ユナイテッド・アローズ | 100 | 76,900 |
タカラトミー | 100 | 78,000 |
リーガル | 1,000 | 132,000 |
ダイワ精工 | 1000 | 104,000 |
三菱商事 | 400 | 856,000 |
ダイエー | 50 | 15,950 |
りそな | 100 | 97,400 |
SBI | 3 | 47,490 |
オリックス | 120 | 752,400 |
野村H | 100 | 67,200 |
東京建物 | 500 | 168,000 |
フジ住宅 | 300 | 94,800 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 642,000 |
天満屋ストア | 100 | 67,100 |
吉野家 | 1 | 100,500 |
江守商事 | 100 | 70,400 |
中国株(12月20日時価) | 2,480,855 | |
米国株(12月20日時価) | 1,453,653 | |
投信(海外株式) | 1,278,544 | |
REIT | 1,451,668 | |
合計 | 16,307,040 | |
投資準備金 | 1,348,092 | |
時価総額 | 17,655,132 |
先週比約10万円のマイナスでした。中国・アメリカが数万円下落。日本株は先週からほとんど変わらず。ただ三菱商事が大きく値を下げました。中国株の建設銀行を2000株購入しました。