株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
カントンデンリョク | 4.48 | 1000 | 11.70 | 52,416 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 6.76 | 2000 | 11.70 | 158,184 |
マーシャンアイロン | 5.61 | 2000 | 11.70 | 131,274 |
ファンネンパワーインター | 4.39 | 4000 | 11.70 | 205,452 |
バンクオブチャイナ | 4.2 | 4000 | 11.70 | 196,560 |
ペトロチャイナ | 9.29 | 4000 | 11.70 | 434,772 |
シャンハイシンカジュウコウ | 0.821 | 1950 | 91.00 | 145,686 |
チャイナシッピングコンテナ | 2.73 | 1550 | 11.70 | 49,509 |
コンストラクションバンク | 6.62 | 4000 | 11.70 | 309,816 |
シノペック | 6.8 | 2000 | 11.70 | 159,120 |
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 6.41 | 4000 | 11.70 | 299,988 |
サイノトランス | 2.01 | 2000 | 11.70 | 47,034 |
ヴァンシェン レイルエェイ | 3.05 | 2000 | 11.70 | 71,370 |
アルミニウムオブチャイナ | 8.58 | 2000 | 11.70 | 200,772 |
チャイナレールウェイ | 5.93 | 2000 | 11.70 | 138,762 |
合計 | 2,600,715 | |||
先週時価 | 2480855 | |||
先週比 | 119,860 |
先週比約12万円のプラスでした。株価はそれほど変わっていないのですが、為替差益が4〜5万円。円安のおかげです。