株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 15.25 | 160 | 222,040 |
シティグループ | 3.35 | 200 | 60,970 |
グラクソスミスクライン | 42.29 | 60 | 230,903 |
ファイザー | 18.60 | 130 | 220,038 |
GE | 15.44 | 120 | 168,605 |
VALE(RIO) | 28.93 | 100 | 263,263 |
DVYダウ高配当株式 | 44.43 | 40 | 161,725 |
ioo | 60.75 | 30 | 165,848 |
合計 | 1,493,392 |
ほとんど動きませんでした。銀行がだめです。