銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
大成建設 | 1000 | 156,000 |
丸誠 | 200 | 81,800 |
伊藤園1種優先 | 100 | 89,900 |
くらコーポレーション | 2 | 502,000 |
日本マクドナルド | 300 | 547,500 |
双日 | 700 | 121,100 |
ビックカメラ | 1 | 31,950 |
東レ | 1000 | 511,000 |
セーレン | 200 | 131,600 |
三菱ケミカルHD | 750 | 289,500 |
DIC | 1500 | 235,500 |
ヤフー | 3 | 83,970 |
昭和シェル石油 | 100 | 78,900 |
MORESCO | 100 | 53,800 |
TOTO | 300 | 172,800 |
新日鐵 | 1000 | 369,000 |
住友金属工業 | 1000 | 247,000 |
瑞光 | 100 | 74,500 |
コマツ | 300 | 569,700 |
パナソニック | 200 | 265,400 |
ソニー | 200 | 535,000 |
三菱重工業 | 1000 | 331,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 770,000 |
ゼンショー | 200 | 128,400 |
ユナイテッド・アローズ | 100 | 75,600 |
タカラトミー | 100 | 75,200 |
リーガル | 1,000 | 134,000 |
グローブライド | 1000 | 110,000 |
三菱商事 | 400 | 908,000 |
ダイエー | 50 | 15,750 |
りそな | 100 | 95,200 |
SBI | 3 | 49,830 |
オリックス | 120 | 780,000 |
野村H | 100 | 68,800 |
東京建物 | 500 | 180,000 |
フジ住宅 | 300 | 98,100 |
リサ・パートナーズ | 300 | 62,100 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 630,000 |
天満屋ストア | 100 | 66,900 |
吉野家 | 1 | 99,700 |
江守商事 | 100 | 70,300 |
中国株(12月26日時価) | 2,600,715 | |
米国株(12月26日時価) | 1,493,392 | |
投信(海外株式) | 1,343,856 | |
REIT | 1,559,256 | |
合計 | 16,894,019 | |
投資準備金 | 1,737,575 | |
時価総額 | 18,631,594 |
先週比97万円プラスでしたが、資金を50万円追加投入しているので、実際は約47万円の利益でした。
中国が10万円、米国がそれほど変わらず。後は日本株が上昇しました。円安が大きかったようです。