株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
カントンデンリョク | 4.48 | 1000 | 11.90 | 53,312 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 6.95 | 2000 | 11.90 | 165,410 |
マーシャンアイロン | 5.92 | 2000 | 11.90 | 140,896 |
ファンネンパワーインター | 4.73 | 4000 | 11.90 | 225,148 |
バンクオブチャイナ | 4.28 | 4000 | 11.90 | 203,728 |
ペトロチャイナ | 10.08 | 4000 | 11.90 | 479,808 |
シャンハイシンカジュウコウ | 0.828 | 1950 | 92.50 | 149,351 |
チャイナシッピングコンテナ | 3.03 | 1550 | 11.90 | 55,888 |
コンストラクションバンク | 6.53 | 4000 | 11.90 | 310,828 |
シノペック | 6.68 | 2000 | 11.90 | 158,984 |
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 6.36 | 4000 | 11.90 | 302,736 |
サイノトランス | 2.21 | 2000 | 11.90 | 52,598 |
ヴァンシェン レイルエェイ | 3.12 | 2000 | 11.90 | 74,256 |
アルミニウムオブチャイナ | 9.93 | 2000 | 11.90 | 236,334 |
チャイナレールウェイ | 6.31 | 2000 | 11.90 | 150,178 |
合計 | 2,759,455 | |||
先週時価 | 2600715 | |||
先週比 | 158,740 |
先々週比15万円のプラス。為替差益が約3万円。中国アルミなどの資源株が上昇。