株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 16.78 | 160 | 248,344 |
シティグループ | 3.59 | 200 | 66,415 |
グラクソスミスクライン | 41.10 | 60 | 228,105 |
ファイザー | 18.68 | 130 | 224,627 |
GE | 16.60 | 120 | 184,260 |
VALE(RIO) | 31.48 | 100 | 291,190 |
DVYダウ高配当株式 | 44.46 | 40 | 164,502 |
ioo | 61.92 | 30 | 171,828 |
合計 | 1,579,271 |
資源株高を受けて、ヴァーレが好調。買い値の3倍になりました。銀行・医薬品株はいまいち。