株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 14.90 | 160 | 214,560 |
シティグループ | 3.25 | 200 | 58,500 |
グラクソスミスクライン | 40.76 | 60 | 220,104 |
ファイザー | 18.96 | 130 | 221,832 |
GE | 16.11 | 120 | 173,988 |
VALE(RIO) | 27.64 | 100 | 248,760 |
DVYダウ高配当株式 | 43.28 | 40 | 155,808 |
ioo | 58.23 | 30 | 157,221 |
合計 | 1,450,773 |
先週比約8万円のマイナスでした。週初めから軟調な中、オバマ大統領の金融規制で週末さらに落ち込みました。ioo(大企業100社のETF)を買い増すチャンスのような気がしています。