株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
カントンデンリョク | 4.38 | 1000 | 11.50 | 50,370 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 6.95 | 2000 | 11.50 | 159,850 |
マーシャンアイロン | 4.7 | 2000 | 11.50 | 108,100 |
ファンネンパワーインター | 4.39 | 4000 | 11.50 | 201,940 |
バンクオブチャイナ | 3.75 | 4000 | 11.50 | 172,500 |
ペトロチャイナ | 8.8 | 4000 | 11.50 | 404,800 |
シャンハイシンカジュウコウ | 0.785 | 1950 | 90.00 | 137,768 |
チャイナシッピングコンテナ | 2.95 | 1550 | 11.50 | 52,584 |
コンストラクションバンク | 5.98 | 4000 | 11.50 | 275,080 |
シノペック | 6.11 | 2000 | 11.50 | 140,530 |
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 5.7 | 4000 | 11.50 | 262,200 |
サイノトランス | 2.07 | 2000 | 11.50 | 47,610 |
ヴァンシェン レイルエェイ | 3.19 | 2000 | 11.50 | 73,370 |
アルミニウムオブチャイナ | 7.84 | 2000 | 11.50 | 180,320 |
チャイナレールウェイ | 5.63 | 2000 | 11.50 | 129,490 |
合計 | 2,396,511 | |||
先週時価 | 2508665 | |||
先週比 | -112,154 |
先週比約11万円のマイナスです。金融引き締め観測からの売りが続いているようです。随分下がりました。銀行・資源株の下げが大きいです。