株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 15.18 | 160 | 218,592 |
シティグループ | 3.32 | 200 | 59,760 |
グラクソスミスクライン | 39.01 | 60 | 210,654 |
ファイザー | 18.66 | 130 | 218,322 |
GE | 16.08 | 120 | 173,664 |
VALE(RIO) | 25.79 | 100 | 232,110 |
DVYダウ高配当株式 | 42.70 | 40 | 153,720 |
ioo | 56.92 | 30 | 153,684 |
合計 | 1,420,506 |
数万円の下落。ヴァーレがこのところ軟調です。それと先週からioo(世界の大企業100社)が下げています。トヨタ暴落の影響でしょうか。配当利回りが3%を超えてきました。