株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 14.45 | 160 | 207,618 |
シティグループ | 3.18 | 200 | 57,113 |
グラクソスミスクライン | 38.75 | 60 | 208,785 |
ファイザー | 17.80 | 130 | 207,797 |
GE | 15.55 | 120 | 167,567 |
VALE(RIO) | 26.93 | 100 | 241,831 |
DVYダウ高配当株式 | 42.87 | 40 | 153,989 |
ioo | 56.28 | 30 | 151,618 |
合計 | 1,396,318 |
銀行が下げています。他は上昇。