株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
カントンデンリョク | 4.47 | 1000 | 11.70 | 52,299 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 7.16 | 2000 | 11.70 | 167,544 |
マーシャンアイロン | 4.61 | 2000 | 11.70 | 107,874 |
ファンネンパワーインター | 4.59 | 4000 | 11.70 | 214,812 |
バンクオブチャイナ | 3.71 | 4000 | 11.70 | 173,628 |
ペトロチャイナ | 8.5 | 4000 | 11.70 | 397,800 |
シャンハイシンカジュウコウ | 0.749 | 1950 | 91.00 | 132,910 |
チャイナシッピングコンテナ | 3.03 | 1550 | 11.70 | 54,949 |
コンストラクションバンク | 5.77 | 4000 | 11.70 | 270,036 |
シノペック | 5.77 | 2000 | 11.70 | 135,018 |
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 5.48 | 4000 | 11.70 | 256,464 |
サイノトランス | 2.11 | 2000 | 11.70 | 49,374 |
ヴァンシェン レイルエェイ | 3.07 | 2000 | 11.70 | 71,838 |
アルミニウムオブチャイナ | 7.13 | 2000 | 11.70 | 166,842 |
チャイナレールウェイ | 5.76 | 2000 | 11.70 | 134,784 |
合計 | 2,386,172 | |||
先週時価 | 2397830 | |||
先週比 | -11,658 |
為替差益が数万あったのに、株価下落でマイナスになりました。