株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 16.66 | 160 | 237,238 |
シティグループ | 3.40 | 200 | 60,520 |
グラクソスミスクライン | 37.14 | 60 | 198,328 |
ファイザー | 17.55 | 130 | 203,054 |
GE | 16.06 | 120 | 171,521 |
VALE(RIO) | 27.86 | 100 | 247,954 |
DVYダウ高配当株式 | 44.00 | 40 | 156,640 |
ioo | 57.36 | 30 | 153,151 |
合計 | 1,428,406 |
銀行株が上昇しました。他は下落。