| 銘柄名 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|
| TOPIX連動投信 | 150 | 136,200 |
| Simple-Xダウ投信 | 10 | 92,000 |
| 大成建設 | 1000 | 184,000 |
| 丸誠 | 200 | 85,000 |
| 伊藤園1種優先 | 100 | 91,900 |
| くらコーポレーション | 2 | 553,400 |
| 日本マクドナルド | 300 | 540,900 |
| 双日 | 700 | 110,600 |
| ビックカメラ | 2 | 60,900 |
| 東レ | 1000 | 490,000 |
| セーレン | 200 | 112,200 |
| 三菱ケミカルHD | 750 | 302,250 |
| DIC | 1500 | 277,500 |
| ヤフー | 3 | 99,750 |
| 昭和シェル石油 | 100 | 62,900 |
| TOTO | 300 | 177,300 |
| 新日鐵 | 1000 | 332,000 |
| 住友金属工業 | 1000 | 245,000 |
| 瑞光 | 100 | 68,100 |
| コマツ | 400 | 713,600 |
| パナソニック | 200 | 247,000 |
| ソニー | 200 | 610,000 |
| 三菱重工業 | 1000 | 330,000 |
| トヨタ自動車 | 200 | 666,000 |
| ゼンショー | 200 | 132,800 |
| ユナイテッド・アローズ | 100 | 96,300 |
| タカラトミー | 100 | 69,000 |
| リーガル | 1,000 | 132,000 |
| グローブライド | 1000 | 104,000 |
| 三菱商事 | 400 | 888,000 |
| ダイエー | 50 | 14,750 |
| りそな | 100 | 107,400 |
| みずほHD | 2000 | 344,000 |
| SBI | 3 | 47,580 |
| オリックス | 120 | 818,400 |
| 野村H | 100 | 65,600 |
| 東京建物 | 500 | 156,500 |
| フジ住宅 | 400 | 126,800 |
| リサ・パートナーズ | 2 | 102,200 |
| 西日本旅客鉄道 | 2 | 625,000 |
| 吉野家 | 1 | 99,000 |
| 江守商事 | 100 | 70,100 |
| 中国株(2月27日時価) | 2,368,050 | |
| 米国株(2月27日時価) | 1,428,406 | |
| 投信(海外株式) | 1,387,600 | |
| 投信(海外債券) | 326,345 | |
| REIT | 1,505,329 | |
| 合計 | 17,603,659 | |
| 投資準備金 | 1,573,339 | |
| 時価総額 | 19,176,998 |
先週比9万円のマイナスでした。また急激な円高になっていて、為替差損が約10万円ありました。その割には株は堅調なようです。TOPIX連動投信を100株買い増ししました。


