株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.53 1000 11.40 51,642
ジャンスエクスプレスウェイ 7.43 2000 11.40 169,404
マーシャンアイロン 4.96 2000 11.40 113,088
ファンネンパワーインター 4.68 4000 11.40 213,408
バンクオブチャイナ 3.93 4000 11.40 179,208
ペトロチャイナ 8.93 4000 11.40 407,208
シャンハイシンカジュウコウ 0.753 1950 89.00 130,683
チャイナシッピングコンテナ 3.34 1550 11.40 59,018
コンストラクションバンク 6.1 4000 11.40 278,160
シノペック 6.16 2000 11.40 140,448
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ 5.8 4000 11.40 264,480
サイノトランス 2.27 2000 11.40 51,756
ヴァンシェン レイルエェイ 3.13 2000 11.40 71,364
アルミニウムオブチャイナ 7.87 2000 11.40 179,436
チャイナレールウェイ 5.72 2000 11.40 130,416
      合計 2,439,719

資源株が上昇しました。