株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 16.70 | 160 | 237,808 |
シティグループ | 3.50 | 200 | 62,300 |
グラクソスミスクライン | 37.54 | 60 | 200,464 |
ファイザー | 17.48 | 130 | 202,244 |
GE | 16.35 | 120 | 174,618 |
VALE(RIO) | 30.67 | 100 | 272,963 |
DVYダウ高配当株式 | 45.36 | 40 | 161,482 |
ioo | 59.43 | 30 | 158,678 |
合計 | 1,470,556 |
銀行は変わらず。ヴァーレが大きく上昇しました。