| 株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
| カントンデンリョク | 4.44 | 1000 | 11.60 | 51,504 |
| ジャンスエクスプレスウェイ | 7.13 | 2000 | 11.60 | 165,416 |
| マーシャンアイロン | 4.72 | 2000 | 11.60 | 109,504 |
| ファンネンパワーインター | 4.68 | 4000 | 11.60 | 217,152 |
| バンクオブチャイナ | 3.98 | 4000 | 11.60 | 184,672 |
| ペトロチャイナ | 9.25 | 4000 | 11.60 | 429,200 |
| シャンハイシンカジュウコウ | 0.742 | 1950 | 90.40 | 130,800 |
| チャイナシッピングコンテナ | 3.3 | 1550 | 11.60 | 59,334 |
| コンストラクションバンク | 6.19 | 4000 | 11.60 | 287,216 |
| シノペック | 6.19 | 2000 | 11.60 | 143,608 |
| ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 5.85 | 4000 | 11.60 | 271,440 |
| サイノトランス | 2.23 | 2000 | 11.60 | 51,736 |
| ヴァンシェン レイルエェイ | 3.14 | 2000 | 11.60 | 72,848 |
| アルミニウムオブチャイナ | 8.09 | 2000 | 11.60 | 187,688 |
| チャイナレールウェイ | 5.68 | 2000 | 11.60 | 131,776 |
| 合計 | 2,493,894 |
ペトロチャイナが上昇。他はそれほど変わっていないです。


