株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 16.85 | 160 | 243,718 |
シティグループ | 3.97 | 200 | 71,778 |
グラクソスミスクライン | 37.82 | 60 | 205,136 |
ファイザー | 17.08 | 130 | 200,665 |
GE | 17.04 | 120 | 184,850 |
VALE(RIO) | 30.03 | 100 | 271,471 |
DVYダウ高配当株式 | 45.72 | 40 | 165,324 |
ioo | 60.07 | 30 | 162,910 |
合計 | 1,505,852 |
ETFは上昇。医薬品・ヴァーレはいまいち。