| 銘柄名 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|
| TOPIX連動投信 | 150 | 142,800 |
| Simple-Xダウ投信 | 10 | 93,700 |
| 大成建設 | 1000 | 193,000 |
| 丸誠 | 200 | 84,000 |
| 伊藤園1種優先 | 100 | 94,300 |
| くらコーポレーション | 2 | 571,600 |
| 日本マクドナルド | 300 | 556,200 |
| 双日 | 700 | 116,200 |
| ビックカメラ | 2 | 62,200 |
| 東レ | 1000 | 506,000 |
| セーレン | 200 | 112,600 |
| 三菱ケミカルHD | 750 | 330,750 |
| DIC | 1500 | 289,500 |
| ヤフー | 3 | 106,650 |
| 昭和シェル石油 | 100 | 60,600 |
| TOTO | 300 | 183,900 |
| 新日鐵 | 1000 | 343,000 |
| 住友金属工業 | 1000 | 265,000 |
| 瑞光 | 100 | 64,500 |
| コマツ | 400 | 764,400 |
| パナソニック | 200 | 268,400 |
| ソニー | 200 | 676,000 |
| 三菱重工業 | 1000 | 355,000 |
| トヨタ自動車 | 200 | 695,000 |
| ゼンショー | 200 | 144,200 |
| ユナイテッド・アローズ | 100 | 98,500 |
| タカラトミー | 100 | 71,300 |
| リーガル | 1,000 | 136,000 |
| グローブライド | 1000 | 110,000 |
| 三菱商事 | 400 | 940,400 |
| ダイエー | 50 | 15,800 |
| りそな | 100 | 109,800 |
| みずほHD | 2000 | 378,000 |
| SBI | 3 | 49,710 |
| オリックス | 120 | 850,800 |
| 野村H | 100 | 66,800 |
| 東京建物 | 500 | 168,500 |
| フジ住宅 | 400 | 128,800 |
| リサ・パートナーズ | 2 | 102,800 |
| 西日本旅客鉄道 | 2 | 630,000 |
| 吉野家 | 1 | 99,300 |
| 江守商事 | 100 | 71,300 |
| 中国株(3月13日時価) | 2,493,894 | |
| 米国株(3月13日時価) | 1,505,852 | |
| 投信(海外株式) | 1,494,251 | |
| 投信(海外債券) | 572,557 | |
| REIT | 1,585,133 | |
| 合計 | 18,758,997 | |
| 投資準備金 | 1,315,795 | |
| 時価総額 | 20,074,792 |
先週比約53万円のプラスでした。日本株・米国株が好調。円安による為替差益も約8万円ありました。TLT(米債券)を30株買い増ししています。


