株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.6 1000 11.60 53,360
ジャンスエクスプレスウェイ 7.13 2000 11.60 165,416
マーシャンアイロン 4.63 2000 11.60 107,416
ファンネンパワーインター 4.7 4000 11.60 218,080
バンクオブチャイナ 4.03 4000 11.60 186,992
ペトロチャイナ 9.22 4000 11.60 427,808
シャンハイシンカジュウコウ 0.76 1950 90.40 133,973
チャイナシッピングコンテナ 3.29 1550 11.60 59,154
コンストラクションバンク 6.26 4000 11.60 290,464
シノペック 6.38 2000 11.60 148,016
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ 5.91 4000 11.60 274,224
サイノトランス 2.19 2000 11.60 50,808
ヴァンシェン レイルエェイ 3.15 2000 11.60 73,080
アルミニウムオブチャイナ 8.4 2000 11.60 194,880
チャイナレールウェイ 5.76 2000 11.60 133,632
      合計 2,517,303