株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.53 1000 11.80 53,454
ジャンスエクスプレスウェイ 7.13 2000 11.80 168,268
マーシャンアイロン 4.63 2000 11.80 109,268
ファンネンパワーインター 4.7 4000 11.80 221,840
バンクオブチャイナ 3.99 4000 11.80 188,328
ペトロチャイナ 8.75 4000 11.80 413,000
シャンハイシンカジュウコウ 0.757 1950 92.40 136,396
チャイナシッピングコンテナ 3.29 1550 11.80 60,174
コンストラクションバンク 6.09 4000 11.80 287,448
シノペック 6.38 2000 11.80 150,568
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ 5.7 4000 11.80 269,040
サイノトランス 2.19 2000 11.80 51,684
ヴァンシェン レイルエェイ 3.15 2000 11.80 74,340
アルミニウムオブチャイナ 7.96 2000 11.80 187,856
チャイナレールウェイ 5.76 2000 11.80 135,936
      合計 2,507,600