| 株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
| カントンデンリョク | 4.66 | 1000 | 12.00 | 55,920 |
| ジャンスエクスプレスウェイ | 7.33 | 2000 | 12.00 | 175,920 |
| マーシャンアイロン | 4.47 | 2000 | 12.00 | 107,280 |
| ファンネンパワーインター | 4.53 | 4000 | 12.00 | 217,440 |
| バンクオブチャイナ | 4.21 | 4000 | 12.00 | 202,080 |
| ペトロチャイナ | 9.24 | 4000 | 12.00 | 443,520 |
| シャンハイシンカジュウコウ | 0.761 | 1950 | 93.50 | 138,749 |
| チャイナシッピングコンテナ | 3.21 | 1550 | 12.00 | 59,706 |
| コンストラクションバンク | 6.5 | 4000 | 12.00 | 312,000 |
| シノペック | 6.57 | 2000 | 12.00 | 157,680 |
| ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 6.05 | 4000 | 12.00 | 290,400 |
| サイノトランス | 2.1 | 2000 | 12.00 | 50,400 |
| ヴァンシェン レイルエェイ | 3.13 | 2000 | 12.00 | 75,120 |
| アルミニウムオブチャイナ | 8.12 | 2000 | 12.00 | 194,880 |
| チャイナレールウェイ | 5.73 | 2000 | 12.00 | 137,520 |
| 合計 | 2,618,615 |


