| 銘柄名 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|
| Simple-Xダウ投信 | 10 | 99,900 |
| 大成建設 | 1000 | 209,000 |
| 丸誠 | 200 | 84,200 |
| 伊藤園1種優先 | 100 | 101,600 |
| くらコーポレーション | 1 | 337,000 |
| 日本マクドナルド | 300 | 569,700 |
| 双日 | 700 | 127,400 |
| ビックカメラ | 2 | 64,700 |
| 東レ | 1000 | 551,000 |
| セーレン | 200 | 115,200 |
| 三菱ケミカルHD | 750 | 366,750 |
| DIC | 1500 | 316,500 |
| ヤフー | 3 | 106,200 |
| 昭和シェル石油 | 100 | 66,900 |
| TOTO | 300 | 193,200 |
| 新日鐵 | 1000 | 371,000 |
| 住友金属工業 | 1000 | 287,000 |
| 瑞光 | 100 | 71,100 |
| コマツ | 300 | 594,900 |
| パナソニック | 200 | 287,800 |
| ソニー | 200 | 714,000 |
| 三菱重工業 | 1000 | 392,000 |
| トヨタ自動車 | 200 | 755,000 |
| ゼンショー | 200 | 139,000 |
| サイゼリヤ | 100 | 172,900 |
| ユナイテッド・アローズ | 100 | 103,200 |
| タカラトミー | 100 | 73,300 |
| リーガル | 1,000 | 130,000 |
| グローブライド | 1000 | 117,000 |
| 三菱商事 | 400 | 990,800 |
| ダイエー | 50 | 23,900 |
| りそな | 100 | 117,100 |
| みずほHD | 2000 | 366,000 |
| SBI | 3 | 56,850 |
| オリックス | 70 | 584,500 |
| 野村H | 100 | 69,400 |
| 東京建物 | 500 | 178,000 |
| フジ住宅 | 400 | 133,600 |
| リサ・パートナーズ | 2 | 100,200 |
| 西日本旅客鉄道 | 2 | 649,000 |
| 吉野家 | 1 | 100,400 |
| 江守商事 | 100 | 74,500 |
| 中国株(4月3日時価) | 2,618,615 | |
| 米国株(4月3日時価) | 1,631,603 | |
| 投信(海外株式) | 1,015,375 | |
| 投信(海外債券) | 817,845 | |
| REIT | 1,785,404 | |
| 合計 | 18,844,380 | |
| 投資準備金 | 2,379,478 | |
| 時価総額 | 21,223,858 |
先週比約54万円のプラスでした。日本株が大きく上昇。中国株や米国株は微増。為替差益が7万円ほどありました。
くらコーポレーションを昨日1株売却。サイゼリヤを水曜日に100株購入。ワールドリートを10万円購入。J-REITを少し買い増し。



いつも鋭い見解を参考にさせていただいています。
あまり興味はなくなったかもしれませんが、4月1日から大和証券のオンラインでもゼロクーポン債の取り扱いが始まっていますよ。
10ヶ月ぶりに10年債の利回りが4%を超えたためログインしてみると、うれしいお知らせがありました。
これからも更新楽しみにしています。