株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.66 1000 12.00 55,920
ジャンスエクスプレスウェイ 7.5 2000 12.00 180,000
マーシャンアイロン 4.73 2000 12.00 113,520
ファンネンパワーインター 4.56 4000 12.00 218,880
バンクオブチャイナ 4.38 4000 12.00 210,240
ペトロチャイナ 9.55 4000 12.00 458,400
シャンハイシンカジュウコウ 0.739 1950 93.20 134,306
チャイナシッピングコンテナ 3.21 1550 12.00 59,706
コンストラクションバンク 6.86 4000 12.00 329,280
シノペック 6.59 2000 12.00 158,160
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ 6.3 4000 12.00 302,400
サイノトランス 2.12 2000 12.00 50,880
ヴァンシェン レイルエェイ 3.13 2000 12.00 75,120
アルミニウムオブチャイナ 8.9 2000 12.00 213,600
チャイナレールウェイ 5.73 2000 12.00 137,520
      合計 2,697,932