| 銘柄名 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|
| Simple-Xダウ投信 | 10 | 100,300 |
| 大成建設 | 1000 | 209,000 |
| 丸誠 | 200 | 84,200 |
| 伊藤園1種優先 | 100 | 101,800 |
| くらコーポレーション | 1 | 334,500 |
| 日本マクドナルド | 300 | 581,700 |
| 双日 | 700 | 128,100 |
| ビックカメラ | 2 | 68,900 |
| 東レ | 1000 | 548,000 |
| セーレン | 200 | 113,200 |
| 三菱ケミカルHD | 750 | 364,500 |
| DIC | 1500 | 321,000 |
| ヤフー | 3 | 108,150 |
| 昭和シェル石油 | 100 | 65,900 |
| TOTO | 300 | 194,400 |
| 新日鐵 | 1000 | 372,000 |
| 住友金属工業 | 1000 | 287,000 |
| 瑞光 | 100 | 73,700 |
| コマツ | 300 | 573,000 |
| パナソニック | 200 | 284,600 |
| ソニー | 200 | 684,000 |
| 三菱重工業 | 1000 | 385,000 |
| トヨタ自動車 | 200 | 741,000 |
| ゼンショー | 200 | 139,800 |
| サイゼリヤ | 100 | 173,800 |
| ユナイテッド・アローズ | 100 | 118,900 |
| タカラトミー | 100 | 71,900 |
| リーガル | 1,000 | 131,000 |
| グローブライド | 1000 | 114,000 |
| 三菱商事 | 400 | 976,800 |
| ダイエー | 50 | 23,900 |
| りそな | 100 | 121,500 |
| みずほHD | 2000 | 374,000 |
| SBI | 3 | 57,030 |
| オリックス | 70 | 578,200 |
| 野村H | 100 | 70,600 |
| 東京建物 | 500 | 184,000 |
| フジ住宅 | 400 | 132,000 |
| リサ・パートナーズ | 2 | 98,000 |
| 西日本旅客鉄道 | 2 | 696,000 |
| 吉野家 | 1 | 98,700 |
| 江守商事 | 100 | 76,300 |
| 中国株(4月11日時価) | 2,697,932 | |
| 米国株(4月11日時価) | 1,661,598 | |
| 投信(海外株式) | 1,028,282 | |
| 投信(海外債券) | 829,294 | |
| REIT | 1,794,782 | |
| 合計 | 18,972,267 | |
| 投資準備金 | 2,382,412 | |
| 時価総額 | 21,354,679 |
先週比、13万円のプラスでした。日本株はほとんど変化なし。中国株と米国株が少々上げました。
個別銘柄でユナイテッド・アローズとJR西が急上昇でした。


