| 銘柄名 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|
| Simple-Xダウ投信 | 10 | 100,500 |
| 大成建設 | 1000 | 213,000 |
| 丸誠 | 200 | 83,600 |
| 伊藤園1種優先 | 100 | 103,600 |
| くらコーポレーション | 1 | 327,500 |
| 日本マクドナルド | 300 | 592,200 |
| 双日 | 700 | 126,000 |
| ビックカメラ | 2 | 66,900 |
| 東レ | 1000 | 540,000 |
| セーレン | 200 | 113,200 |
| 三菱ケミカルHD | 750 | 350,250 |
| DIC | 1500 | 307,500 |
| ヤフー | 3 | 105,300 |
| 昭和シェル石油 | 100 | 67,300 |
| TOTO | 300 | 193,800 |
| 新日鐵 | 1000 | 353,000 |
| 住友金属工業 | 1000 | 275,000 |
| 瑞光 | 100 | 72,500 |
| コマツ | 300 | 575,400 |
| パナソニック | 200 | 278,200 |
| ソニー | 200 | 670,000 |
| 三菱重工業 | 1000 | 383,000 |
| トヨタ自動車 | 200 | 739,000 |
| ゼンショー | 200 | 138,200 |
| サイゼリヤ | 100 | 186,100 |
| タカラトミー | 100 | 71,200 |
| リーガル | 1,000 | 130,000 |
| グローブライド | 1000 | 116,000 |
| 三菱商事 | 400 | 972,000 |
| ダイエー | 50 | 24,100 |
| りそな | 100 | 119,600 |
| みずほHD | 2000 | 378,000 |
| SBI | 3 | 58,500 |
| オリックス | 70 | 595,000 |
| 野村H | 100 | 68,800 |
| 東京建物 | 500 | 199,000 |
| フジ住宅 | 400 | 138,000 |
| リサ・パートナーズ | 2 | 124,000 |
| 西日本旅客鉄道 | 2 | 689,000 |
| 吉野家 | 1 | 98,200 |
| 江守商事 | 200 | 156,600 |
| 中国株(4月17日時価) | 2,598,074 | |
| 米国株(4月17日時価) | 1,636,387 | |
| 投信(海外株式) | 1,051,000 | |
| 投信(海外債券) | 827,611 | |
| REIT | 1,856,489 | |
| 合計 | 18,868,611 | |
| 投資準備金 | 2,371,376 | |
| 時価総額 | 21,239,986 |
先週比、約11万円のマイナスでした。為替差損が約5万円。株価も中国・米国・日本共に下落でした。といっても、金曜日の下げがきつくてのマイナス。
やはり円高に動くと、株価はだめです。
今週はユナイテッド・アローズを売却。江守商事は100株買い増し(先週買っていて、計算に入れてなかった・・・)。Jリートを買い増し。


