| 銘柄名 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|
| Simple-Xダウ投信 | 10 | 99,400 |
| 大成建設 | 1000 | 214,000 |
| 丸誠 | 200 | 85,000 |
| 伊藤園1種優先 | 100 | 103,300 |
| くらコーポレーション | 1 | 335,000 |
| 日本マクドナルド | 300 | 599,700 |
| 双日 | 700 | 121,800 |
| ビックカメラ | 2 | 67,600 |
| 東レ | 1000 | 532,000 |
| セーレン | 200 | 114,400 |
| 三菱ケミカルHD | 750 | 349,500 |
| DIC | 1500 | 304,500 |
| ヤフー | 3 | 108,150 |
| 昭和シェル石油 | 100 | 66,300 |
| TOTO | 300 | 191,400 |
| 新日鐵 | 1000 | 341,000 |
| 住友金属工業 | 1000 | 269,000 |
| 瑞光 | 100 | 72,000 |
| コマツ | 350 | 633,150 |
| パナソニック | 200 | 270,200 |
| ソニー | 200 | 649,000 |
| 三菱重工業 | 1000 | 373,000 |
| トヨタ自動車 | 200 | 714,000 |
| ゼンショー | 200 | 143,200 |
| サイゼリヤ | 100 | 185,800 |
| タカラトミー | 100 | 70,700 |
| リーガル | 1,000 | 129,000 |
| グローブライド | 1000 | 114,000 |
| 三菱商事 | 400 | 918,800 |
| ダイエー | 50 | 22,400 |
| りそな | 100 | 117,500 |
| みずほHD | 2000 | 368,000 |
| SBI | 3 | 59,970 |
| オリックス | 70 | 578,900 |
| 野村H | 100 | 65,900 |
| 東京建物 | 500 | 201,500 |
| フジ住宅 | 400 | 142,000 |
| リサ・パートナーズ | 2 | 119,000 |
| 西日本旅客鉄道 | 2 | 693,000 |
| 吉野家 | 1 | 97,400 |
| 江守商事 | 200 | 156,000 |
| 中国株(4月25日時価) | 2,520,033 | |
| 米国株(4月25日時価) | 1,663,168 | |
| 投信(海外株式) | 1,038,674 | |
| 投信(海外債券) | 845,232 | |
| REIT | 1,992,976 | |
| 合計 | 18,856,553 | |
| 投資準備金 | 2,672,955 | |
| 時価総額 | 21,529,508 |
追加資金50万円。先週比約21万円のマイナスでした。
中国・日本株が下落。債券・リートは上昇でした。コマツを50株買い増し。リートを少々買い増し。
三菱商事・ソニーが下げていて、買うかどうかを考え中・・・・・。P&Gも欲しいし・・・。でも来週から連休に入るので、なかなか買いづらい。


