株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
カントンデンリョク | 4.08 | 1000 | 11.70 | 47,736 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 7.16 | 2000 | 11.70 | 167,544 |
マーシャンアイロン | 3.75 | 2000 | 11.70 | 87,750 |
ファンネンパワーインター | 4.37 | 4000 | 11.70 | 204,516 |
バンクオブチャイナ | 3.91 | 4000 | 11.70 | 182,988 |
ペトロチャイナ | 8.67 | 4000 | 11.70 | 405,756 |
シャンハイシンカジュウコウ | 0.575 | 1950 | 91.50 | 102,594 |
チャイナシッピングコンテナ | 2.91 | 1550 | 11.70 | 52,773 |
コンストラクションバンク | 6.28 | 4000 | 11.70 | 293,904 |
シノペック | 5.86 | 2000 | 11.70 | 137,124 |
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 5.56 | 6000 | 11.70 | 390,312 |
サイノトランス | 1.69 | 2000 | 11.70 | 39,546 |
ヴァンシェン レイルエェイ | 2.74 | 2000 | 11.70 | 64,116 |
アルミニウムオブチャイナ | 6.97 | 2000 | 11.70 | 163,098 |
チャイナレールウェイ | 4.83 | 2000 | 11.70 | 113,022 |
合計 | 2,452,779 |
中国工商銀行を2000株買い増しで6000株にしました。でも、このところの金融引き締め+ギリシャ危機の余波で下落し続けています。