| 株価 | 株数 | 時価 | |
| バンクオブアメリカ | 16.28 | 160 | 238,339 |
| シティグループ | 4.00 | 200 | 73,200 |
| グラクソスミスクライン | 34.20 | 60 | 187,758 |
| ファイザー | 16.46 | 130 | 195,792 |
| GE | 16.88 | 120 | 185,342 |
| P&G | 60.31 | 40 | 220,735 |
| VALE(RIO) | 27.19 | 100 | 248,789 |
| DVYダウ高配当株式 | 44.57 | 40 | 163,126 |
| ioo | 54.33 | 30 | 149,136 |
| 合計 | 1,662,216 |
P&Gを40株購入。安く買えたと思っていたのですが、一昨日の誤発注時にはものすごく安く買えたようです。
他の銘柄も調整が進みました。


