銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
Simple-Xダウ投信 | 10 | 99,470 |
大成建設 | 1000 | 195,000 |
丸誠 | 200 | 84,000 |
伊藤園1種優先 | 100 | 98,700 |
くらコーポレーション | 200 | 309,200 |
日本マクドナルド | 300 | 606,000 |
双日 | 700 | 112,700 |
キューピー | 100 | 100,400 |
ビックカメラ | 2 | 65,800 |
東レ | 1000 | 516,000 |
セーレン | 200 | 111,400 |
三菱ケミカルHD | 750 | 351,000 |
DIC | 1500 | 276,000 |
ヤフー | 3 | 102,600 |
昭和シェル石油 | 100 | 64,300 |
TOTO | 300 | 180,000 |
新日鐵 | 1000 | 329,000 |
住友金属工業 | 1000 | 241,000 |
瑞光 | 100 | 72,000 |
コマツ | 400 | 704,400 |
パナソニック | 200 | 262,000 |
ソニー | 250 | 765,000 |
三菱重工業 | 1000 | 354,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 696,000 |
ゼンショー | 200 | 139,800 |
サイゼリヤ | 100 | 181,900 |
タカラトミー | 100 | 70,900 |
リーガル | 1,000 | 127,000 |
グローブライド | 1000 | 110,000 |
三菱商事 | 500 | 1,040,500 |
ダイエー | 50 | 20,950 |
りそな | 100 | 106,300 |
みずほHD | 2000 | 340,000 |
SBI | 3 | 53,910 |
オリックス | 70 | 555,100 |
野村H | 100 | 60,800 |
東京建物 | 500 | 197,000 |
フジ住宅 | 400 | 130,000 |
リサ・パートナーズ | 2 | 105,600 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 661,000 |
吉野家 | 1 | 96,500 |
江守商事 | 200 | 150,800 |
中国株(5月8日時価) | 2,452,779 | |
米国株(5月8日時価) | 1,662,216 | |
投信(海外株式) | 941,876 | |
投信(海外債券) | 875,106 | |
REIT | 1,993,621 | |
合計 | 18,769,859 | |
投資準備金 | 1,650,006 | |
時価総額 | 20,419,864 |
先々週比で約110万円のマイナスでした。為替差損が12万円ほど、中国株・米国株で約40万円ぐらいのマイナス。あとは日本株の下落でした。
今週はキューピーを100株購入。三菱商事を100株、コマツを50株、ソニーを50株買い増し。米国株のP&Gを40株購入。中国株の中国工商銀行を2000株買い増し。