株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
カントンデンリョク | 4.22 | 1000 | 11.80 | 49,796 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 7.32 | 2000 | 11.80 | 172,752 |
マーシャンアイロン | 3.66 | 2000 | 11.80 | 86,376 |
ファンネンパワーインター | 4.58 | 4000 | 11.80 | 216,176 |
バンクオブチャイナ | 4 | 4000 | 11.80 | 188,800 |
ペトロチャイナ | 8.76 | 4000 | 11.80 | 413,472 |
シャンハイシンカジュウコウ | 0.57 | 1950 | 92.40 | 102,703 |
チャイナシッピングコンテナ | 2.98 | 1550 | 11.80 | 54,504 |
コンストラクションバンク | 6.32 | 4000 | 11.80 | 298,304 |
シノペック | 6.02 | 2000 | 11.80 | 142,072 |
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 5.72 | 6000 | 11.80 | 404,976 |
サイノトランス | 1.78 | 2000 | 11.80 | 42,008 |
ヴァンシェン レイルエェイ | 2.8 | 2000 | 11.80 | 66,080 |
アルミニウムオブチャイナ | 6.97 | 2000 | 11.80 | 164,492 |
チャイナレールウェイ | 4.98 | 2000 | 11.80 | 117,528 |
合計 | 2,520,039 |
為替差益が3万円ほどで、上昇分が5万円ほどありました。ようやく下落が止まったようです。