株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
カントンデンリョク | 4.03 | 1000 | 11.40 | 45,942 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 7.27 | 2000 | 11.40 | 165,756 |
マーシャンアイロン | 3.41 | 2000 | 11.40 | 77,748 |
ファンネンパワーインター | 4.59 | 4000 | 11.40 | 209,304 |
バンクオブチャイナ | 3.94 | 4000 | 11.40 | 179,664 |
ペトロチャイナ | 8.23 | 4000 | 11.40 | 375,288 |
シャンハイシンカジュウコウ | 0.51 | 1950 | 89.90 | 89,406 |
チャイナシッピングコンテナ | 2.48 | 1550 | 11.40 | 43,822 |
コンストラクションバンク | 6.15 | 4000 | 11.40 | 280,440 |
シノペック | 5.9 | 2000 | 11.40 | 134,520 |
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 5.47 | 6000 | 11.40 | 374,148 |
サイノトランス | 1.59 | 2000 | 11.40 | 36,252 |
ヴァンシェン レイルエェイ | 2.56 | 2000 | 11.40 | 58,368 |
アルミニウムオブチャイナ | 6.05 | 2000 | 11.40 | 137,940 |
チャイナレールウェイ | 4.82 | 2000 | 11.40 | 109,896 |
合計 | 2,318,493 |
ペトロチャイナなどの石油株が安い。資源・鉄道関連もだめでした。