株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
カントンデンリョク | 4.17 | 1000 | 11.60 | 48,372 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 7.02 | 2000 | 11.60 | 162,864 |
マーシャンアイロン | 3.8 | 2000 | 11.60 | 88,160 |
ファンネンパワーインター | 4.58 | 4000 | 11.60 | 212,512 |
バンクオブチャイナ | 3.89 | 4000 | 11.60 | 180,496 |
ペトロチャイナ | 8.49 | 4000 | 11.60 | 393,936 |
シャンハイシンカジュウコウ | 0.466 | 1950 | 91.00 | 82,692 |
チャイナシッピングコンテナ | 2.74 | 1550 | 11.60 | 49,265 |
コンストラクションバンク | 6.27 | 4000 | 11.60 | 290,928 |
シノペック | 6.23 | 2000 | 11.60 | 144,536 |
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 5.76 | 6000 | 11.60 | 400,896 |
サイノトランス | 1.74 | 2000 | 11.60 | 40,368 |
ヴァンシェン レイルエェイ | 2.71 | 2000 | 11.60 | 62,872 |
アルミニウムオブチャイナ | 6.69 | 2000 | 11.60 | 155,208 |
チャイナレールウェイ | 5.19 | 2000 | 11.60 | 120,408 |
合計 | 2,433,513 |
為替差益が2〜3万円で、株価上昇のプラスが7万円ほどでした。上海振華重工がどんどん下げて行っているのですが、中長期的には「買い」のような気がしてならない・・・・。検討中。